Secret Roses

配当表

リール配列

タイプ | ボーナスタイプ |
メーカー名 | ING |
設置ホール | EL DORADO(エルドラード) |
機械割 | 90%〜140% |
BONUS TOTAL確率 | 1/222.1~1/103.6 |
ボーナス獲得差枚数 | BIG BONUS:約307.9枚 REG BONUS:約126.0枚 |
50枚あたりのコイン持ち | 約32G |
導入開始日 | 2021/6/15 |
機種概要 | ボーナス連荘タイプのSecret roses 連荘モード中は最大85.1%ループ 輝く薔薇は美しい!! |
タイプ | ボーナスタイプ |
メーカー名 | ING |
設置ホール | EL DORADO(エルドラード) |
機械割 | 90%〜140% |
BONUS TOTAL確率 | 1/222.1~1/103.6 |
ボーナス獲得差枚数 | BIG BONUS:約307.9枚 REG BONUS:約126.0枚 |
50枚あたりのコイン持ち | 約32G |
導入開始日 | 2021/6/15 |
機種概要 | ボーナス連荘タイプのSecret roses 連荘モード中は最大85.1%ループ 輝く薔薇は美しい!! |
左リールにBAR図柄狙い
左リールにチェリー停止時は中・左リールフリー打ち
左リールにプラム停止時は中・右リールプラム狙い
設定 | BIG BONUS | REG BONUS |
---|---|---|
1 | 1/662.0 | 1/1008.2 |
2 | 1/585.1 | 1/885.6 |
3 | 1/516.0 | 1/789.6 |
4 | 1/481.9 | 1/728.2 |
5 | 1/436.9 | 1/662.0 |
6 | 1/402.1 | 1/612.5 |
H | 1/287.4 | 1/445.8 |
設定 | BONUS TOTAL確率 | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/222.1 | 90.3% |
2 | 1/197.2 | 95.0% |
3 | 1/176.0 | 100.3% |
4 | 1/161.7 | 103.1% |
5 | 1/150.2 | 107.8% |
6 | 1/137.8 | 112.3% |
H | 1/103.6 | 140.0% |
ハズレ(通常時) | 1/1.420~1/1.433 |
リプレイ | 1/7.300 全設定共通 |
ベル | 1/7.555~1/7.182 |
設定 | チェリー | プラム |
---|---|---|
1 | 1/49.22 | 1/163.03 |
2 | 1/47.22 | 1/158.37 |
3 | 1/45.69 | 1/153.97 |
4 | 1/44.88 | 1/151.88 |
5 | 1/44.08 | 1/149.85 |
6 | 1/43.31 | 1/147.88 |
H | 1/41.91 | 1/143.29 |
設定 | ハズレ | プラム |
---|---|---|
1 | 1/65536.00 | 1/66.87 |
2 | 1/21845.33 | 1/55.54 |
3 | 1/13107.20 | 1/47.49 |
4 | 1/10922.67 | 1/44.28 |
5 | 1/9362.29 | 1/41.48 |
6 | 1/8192.00 | 1/39.01 |
H | 1/5461.33 | 1/31.51 |
チェリーでボーナス抽選(若干の設定差あり)
設定 | チェリー重複当選率 |
---|---|
1 | 1.10% |
2 | 1.20% |
3 | 1.31% |
4 | 1.39% |
5 | 1.50% |
6 | 1.60% |
H | 2.15% |
設定 | 状態 | BONUS | 通常へ | モードAへ | モードBへ |
奇数設定 | 通常 | BIG/REG | 67% | 28% | 5% |
モードA中 | BIG/REG | 0% | 67% | 33% | |
モードB中 | BIG/REG | 0% | 0% | 100% |
設定 | 状態 | BONUS | 通常へ | モードAへ | モードBへ |
偶数設定 | 通常 | BIG/REG | 50% | 40% | 10% |
モードA中 | BIG/REG | 0% | 50% | 50% | |
モードB中 | BIG/REG | 0% | 0% | 100% |
モード滞在ゲーム数(A,B):ボーナス終了後32ゲーム間
設定 | 通常 | モードA | モードB |
---|---|---|---|
1 | 1/399.6 | 1/46.48 | 1/17.30 |
2 | 1/352.3 | 1/46.48 | 1/17.30 |
3 | 1/312.1 | 1/46.48 | 1/17.30 |
4 | 1/290.0 | 1/46.48 | 1/23.53 |
5 | 1/263.2 | 1/46.48 | 1/17.30 |
6 | 1/242.7 | 1/46.48 | 1/23.53 |
H | 1/174.8 | 1/46.48 | 1/17.30 |
状態 | ループ期待度 |
---|---|
モードA(全設定共通) | 約50.1% |
モードB(奇数設定) | 約85.1% |
モードB(偶数設定) | 約75.1% |
ボーナス終了後1600G消化後
天井恩恵:BIG BONUS当選+モードB移行の大チャンス
ボーナス終了後、32G消化後
先告知 | 後告知 |
---|---|
85% | 15% |
パターン | 期待度 | 設定/状態示唆 |
---|---|---|
通常点滅 | デフォルト | デフォルト |
高速点滅 | BB濃厚 | 奇数設定示唆 |
低速点滅 | BB濃厚 | 偶数設定示唆 |
3・3・7拍子点滅 | BB濃厚 | 設定⑥以上濃厚 |
チラ点滅 | BB濃厚 | 設定④以上濃厚 |
片側のみ点滅 | BB濃厚 | 設定①否定 |
金点灯 | BB濃厚 | 連荘モード移行濃厚 |
虹点灯 | BB濃厚 | モードB移行濃厚 |
ボーナスの終了画面にて設定示唆あり
デフォルト
奇数設定示唆
偶数設定示唆
高設定示唆
設定④以上濃厚
設定⑥以上濃厚
連荘モード移行濃厚
リール停止時にいずれかのリールがバウンドストップする演出(設定差あり)
設定 | 出現率 |
---|---|
1 | 1/2571 |
2 | 1/2273 |
3 | 1/2004 |
4 | 1/1872 |
5 | 1/1697 |
6 | 1/1562 |
H | 1/1002 |
2種類
Aパターン(ズキューン)はBB以上濃厚
Bパターン(キュキュキュキュイン)はモードB濃厚