Mr-Rich

配当表

タイプ | ボーナスストックタイプ |
メーカー名 | ING |
設置ホール | EL DRADO(エルドラード) |
機械割 | 98.0%~140.0% |
TOTAL BONUS確率 | 1/409.6~1/268.8 |
BONUS獲得枚数 | BB:711枚 RB:127枚 |
導入開始日 | 2021/10 |
機種概要 | BIG BONUS1回の獲得枚数は最大711枚 更にBIG BONUSの1G連荘機能を搭載! BIG中の’音’にぜひ注目してほしい |
タイプ | ボーナスストックタイプ |
メーカー名 | ING |
設置ホール | EL DRADO(エルドラード) |
機械割 | 98.0%~140.0% |
TOTAL BONUS確率 | 1/409.6~1/268.8 |
BONUS獲得枚数 | BB:711枚 RB:127枚 |
導入開始日 | 2021/10 |
機種概要 | BIG BONUS1回の獲得枚数は最大711枚 更にBIG BONUSの1G連荘機能を搭載! BIG中の’音’にぜひ注目してほしい |
左リールに赤7orMr-Rich図柄狙いで小役フォロー
チェリーとスイカは小役解除につながるので、しっかりフォローしよう
ボーナス中は演出によって打ち方を変えよう
特に押し順ナビの間違いは厳禁
設定 | TOTAL BONUS確率 |
---|---|
1 | 1/409.6 |
2 | 1/401.4 |
3 | 1/397.5 |
4 | 1/381.1 |
5 | 1/367.8 |
6 | 1/342.3 |
H | 1/268.8 |
チェリー:1/1342.2(全設定共通)
スイカ:1/4660.3(全設定共通)
チェリー:1/81.92(全設定共通)
スイカ:1/91.02(全設定共通)
モードA、モードB、天国モードの3つのモードが存在し、BONUS終了後モードが移行する
BONUS後モード平均移行率 | |||
モードA | モードB | 天国 | |
設定1 | 32.32% | 32.25% | 35.43% |
設定2 | 31.25% | 33.26% | 35.48% |
設定3 | 31.32% | 33.83% | 34.85% |
設定4 | 30.64% | 34.03% | 35.33% |
設定5 | 31.04% | 33.40% | 35.56% |
設定6 | 31.04% | 33.04% | 35.92% |
設定H | 19.60% | 32.10% | 48.30% |
ボーナス当選後は滞在モードによって移行先モードに設定差があり、特に天国ループは設定差が大きい
モードA滞在時 | モードAへ | モードBへ | 天国へ |
設定1 | 14.06% | 62.50% | 23.44% |
設定2 | 14.06% | 62.50% | 23.44% |
設定3 | 14.06% | 62.50% | 23.44% |
設定4 | 14.06% | 62.50% | 23.44% |
設定5 | 12.47% | 64.09% | 23.44% |
設定6 | 12.47% | 64.09% | 24.44% |
設定H | 6.16% | 57.22% | 36.62% |
モードB滞在時 | モードAへ | モードBへ | 天国へ |
設定1 | 46.88% | 17.97% | 35.15% |
設定2 | 46.88% | 17.97% | 35.15% |
設定3 | 46.88% | 17.97% | 35.15% |
設定4 | 46.88% | 17.97% | 35.15% |
設定5 | 46.88% | 16.50% | 36.62% |
設定6 | 46.59% | 15.26% | 38.15% |
設定H | 25.99% | 20.60% | 53.41% |
天国モード滞在時 | モードAへ | モードBへ | 天国へ |
設定1 | 42.97% | 27.34% | 29.69% |
設定2 | 42.97% | 27.34% | 29.69% |
設定3 | 39.06% | 31.25% | 29.69% |
設定4 | 38.23% | 31.25% | 30.52% |
設定5 | 38.20% | 30.52% | 31.28% |
設定6 | 37.52% | 28.91% | 33.57% |
設定H | 20.67% | 28.98% | 50.35% |
モードA滞在時 | ||
BIG BONUS | REG BONUS | |
設定1 | 57.0% | 43.0% |
設定2 | 57.0% | 43.0% |
設定3 | 57.0% | 43.0% |
設定4 | 57.0% | 43.0% |
設定5 | 57.0% | 43.0% |
設定6 | 57.0% | 43.0% |
設定H | 57.0% | 43.0% |
モードB滞在時 | ||
BIG BONUS | REG BONUS | |
設定1 | 34.4% | 65.6% |
設定2 | 34.4% | 65.6% |
設定3 | 37.4% | 62.6% |
設定4 | 39.1% | 60.9% |
設定5 | 39.1% | 60.9% |
設定6 | 39.1% | 60.9% |
設定H | 48.4% | 51.6% |
天国モード滞在時 | ||
BIG BONUS | REG BONUS | |
設定1 | 75.0% | 25.0% |
設定2 | 75.0% | 25.0% |
設定3 | 75.0% | 25.0% |
設定4 | 75.0% | 25.0% |
設定5 | 75.0% | 25.0% |
設定6 | 68.8% | 31.2% |
設定H | 68.8% | 31.2% |
モードAはBB比率が高く、モードBはRBの比率が大きい
また天国モードはかなりBB比率が高い為、カチ盛への近道はここになるだろう
モードA滞在時 | モードB滞在時 | |
1G~100G | ◎ | ◎ |
101G~200G | △ | 〇 |
201G~300G | △ | △ |
301G~400G | 〇 | 〇 |
401G~500G | △ | ◎ |
501G~600G | ◎ | △ |
601G~700G | △ | △ |
701G~800G | △ | △ |
801G~900G | △ | ◎ |
901G~1000G | ◎ | △ |
1001G~1100G | △ | △ |
1101G~1200G | △ | △ |
1201G~1300G | △ | ◎ |
1301G~1400G | ◎ | △ |
1401G~1500G | △ | △ |
1501G~1600G | △ | △ |
1601G~1700G | △ | 〇 |
1701G~1800G | ◎ | 〇 |
1801G~天井 | ☆ | ☆ |
滞在モードによって大当り分布(当たりやすいG数)、いわゆる「ゾーン」が存在
当選時(小役解除以外)のゲーム数やBBかRBかで滞在モードの判別や、モード移行の推測材料に
この表は必ず目を通してほしい
天国モード滞在時の天井G数:161Gと前兆32Gの193Gとなる
・ビッグボーナスは30Gの小役ゲーム+3回のJACゲームで構成:最大獲得枚数711枚
・レギュラーボーナスはJACゲーム1回:最大獲得枚数:127枚
・最大前兆は32G
・チェリーからのBONUS当選時:最大5G
・スイカからのBONUS当選時:最大2G
BIG BONUSは3種類搭載 それぞれ違った1G連荘の告知を行う
チャンス告知タイプ
予告音がした際にボーナス図柄を逆押しにて狙おう
完全告知タイプ 告知音が鳴ったら、7揃い(1G連)濃厚!
お犬様が南の国でバカンスすると、すなわち出玉はカチ盛だ
後告知タイプ BONUS終了後にルーレットにて1G連荘を獲得
パターン | 演出説明 | 演出対応 |
さくら・ハズレ・ハズレ | どのお御籤が選ばれるか。さくらが選ばれると1G連荘 | デフォルト |
さくら・ハズレ・さくら | チャンスアップ | |
さくら・さくら・さくら | すべてさくら。1G連荘濃厚 | 濃厚演出 |
ハズレ・ハズレ・ハズレ | すべてハズレ⇒選択された時点で、すべてさくらに | プレミア |
・小役ゲーム中の7揃いでストック:シングル揃いで1個、ダブル揃いで2個ストック
・小役ゲーム中にハズレを引くと3個ストック。
・JACゲーム中にハズレを引くと1個ストック。(BIG,REG時共通)
・JACゲーム中に「JAC1(ベル)」が8回揃うと1個ストック。(途中で不当せんに当せんしてもOK,JAC2はNG)
・ビッグがパンクする=JACIN回数が3より少ない場合に「3-JACIN回数」個ストック
ストックの最大個数は256個
1G連ストック時はBONUS終了後1GでBIG BONUSを放出
7シングル揃い:12.7%
7ダブル揃い:1.6%
設定別BIG時1G連期待度(合算) | |
設定1 | 約19.1% |
設定2 | 約17.0% |
設定3 | 約19.1% |
設定4 | 約17.0% |
設定5 | 約19.1% |
設定6 | 約17.0% |
設定H | 約19.1% |
ボーナス終了後1889G+前兆32Gの1921G
ボーナス終了後193G消化後
レバーオンで画面が揺れ、その後に画面上部から物が落ちてくる演出
落下物とそのサイズによってそれぞれ対応した示唆内容があり、途中で揺れが収まるガセパターンもある
対応アイコンと矛盾はBONUS当選濃厚!?
パターン | 演出説明 | 演出対応 |
通常 | 通常の大きさ | 全アイコン共通 |
大 | 画面中央を覆うサイズ | リプレイ・ベル・チェリー・たらい・風呂敷 |
アイコンパターン | 演出説明 | 演出対応 |
リプレイアイコン | 画面揺れ後画面上部からむさしに当たって画面中央表示 | リプレイ対応 |
ベルアイコン | ベル対応 | |
スイカアイコン | スイカ対応 | |
チェリーアイコン | チェリー対応 | |
たらい | ハズレ対応・サイズ大だと天国or本前兆煽り | |
風呂敷 | ハズレ対応・サイズ大だと天国or本前兆煽り | |
簀巻きのさくら | さくら表示後、3悪人に連れ去られる | 対決演出発展濃厚 |
酒樽 | 画面中央に酒樽が鎮座し、いざ勝負!となる | 飲み比べ演出発展濃厚 |
ザコキャラ | ザコキャラがいて、発展!と告げる | 100人斬り演出へ発展濃厚 |
泥棒 | 泥棒が天井から降ってきて驚く | 追っかけ演出演出発展濃厚 |
お犬様アイコン | プレミア⇒BONUS当選濃厚 |
液晶左からレバーオンでさくらが通過する。
ガセ・小役示唆演出だが、連続で発生すると前兆示唆となる
対応役との矛盾はBONUS当選濃厚!?
パターン | 演出説明 | 演出対応 |
さくら通過【白】 | 液晶左からさくら登場、正面向いて笑いかけて通過 | 全小役対応 通過時ハズレは前兆示唆 |
さくら通過【青】 | リプレイ対応 | |
さくら通過【黄】 | ベル対応 | |
さくら通過【緑】 | スイカ対応 | |
さくら通過【赤】 | チェリー対応 | |
さくら通過【プレミア】 | 当選濃厚(本前兆) |
パターン | 演出説明 | 演出対応 |
さくら・犬通過【白】 | 液晶左からさくらと犬が登場、正面向いて笑いかけて通過 | 全小役対応 通過時ハズレは前兆強示唆 |
さくら・犬通過【青】 | リプレイ対応 | |
さくら・犬通過【黄】 | ベル対応 | |
さくら・犬通過【緑】 | スイカ対応 | |
さくら・犬通過【赤】 | チェリー対応 | |
さくら・犬通過【プレミア】 | 当選告知 |
レバーオンで、液晶を黒子が走る演出
抱えているものや、走るスピード、人数、向きなどで前兆期待度や小役示唆などを行う
パターン | 演出説明 | 演出対応 |
黒子 | 画面右から左に黒子が駆け抜けていく | アイコンは下記表を参照 |
黒子【高速】 | 画面右から左に黒子が高速で駆け抜けていく | アイコンは下記表を参照 |
黒子+黒子(赤) | 画面右から黒子、画面左から黒子(赤)が駆け抜けていく | アイコンは下記表を参照 |
天井走り黒子 | 黒子が天井に貼りつき逆さに走る | プレミア演出 発生でBONUS当選濃厚 |
天井走り黒子(赤) | 黒子(赤)が天井に貼りつき逆さに走る | プレミア演出 発生でBONUS当選濃厚 |
パターン | 演出説明 | 演出対応 |
何もなし | ただ黒子が駆け抜けていく | ハズレ対応、演出発展の可能性あり |
リプレイアイコン | リプレイを抱え駆け抜けていく | |
ベルアイコン | ベルを抱え駆け抜けていく | |
スイカアイコン | スイカを抱え駆け抜けていく | |
チェリーアイコン | チェリーを抱え駆け抜けていく | |
骨付き肉アイコン | 骨付き肉アイコンを抱え駆け抜けていく | チャンス示唆・前兆示唆 |
千両箱アイコン | 千両箱アイコンを抱え駆け抜けていく | 本前兆示唆・天国示唆 |
お犬様アイコン | 犬の顔アイコンを抱え駆け抜けていく | プレミア演出・発生で次GBONUS確定画面発生濃厚 |
パターン | 演出説明 | 演出対応 |
左閉まり | 第三停止前に左のすだれが閉まる | アイコン表示・連続演出発展 |
両閉まり | 第三停止前にすだれがすべて閉まる | 流鏑馬or高確率突入or凧狩演出発展 |
左閉まり⇒右閉まり | 第三停止前に左が閉まった後に右のすだれも閉まる | 凧狩突入or発展演出(期待度高) |
いきなり両閉まり | 第三停止後すだれがすべて閉まる | 流鏑馬or高確率突入or凧狩演出発展 |
パターン | 演出説明 | 演出対応 |
何もなし | 何も起きない | 前兆煽り |
ベル | ベルアイコンが転がってくる | ベル揃い+前兆煽り |
スイカ | スイカアイコンが転がってくる | スイカ揃い+前兆煽り |
チェリー | チェリーアイコンが転がってくる | チェリー揃い+前兆煽り |
骨付き肉 | 骨付き肉アイコンが転がってくる | 本前兆・高確率突入示唆 |
千両箱 | 千両箱が転がってくる(激熱) | 本前兆濃厚 |
お犬様アイコン | お犬様の顔アイコンが転がってくる | プレミア 次Gにてボーナス確定画面濃厚 |
下記パターンと発展先が矛盾するとBONUS当選濃厚
パターン | 演出説明 | 演出対応 |
何もなし | 何も起きない | ガセ演出 |
悪者登場+さくら連れ去り | さくらを攫おうとする悪者が登場し、さくらを連れ去る | 対決演出発展 |
酒樽が運び込まれる | 酒樽が画面中央に運び込まれる | 飲み比べ演出発展 |
かかしが見つかりビックリする | すだれが開くと同時にかかしが見つかってビックリする | 百人斬り演出発展 |
泥棒が登場 | すだれが開くと泥棒が降ってきてビックリする | 追っかけ演出発展 |
パターン | 演出対応 |
1stリールのみ消灯 | ハズレ、リプレイ、チェリー対応 |
2stリールまで消灯 | ベル対応 |
3リールすべて消灯 | スイカ対応 |
1G完結演出
期待度低。ただし、スイカ成立から発展するとチャンス。(スイカ成立で発展=即解除示唆のため)
パターン | 演出説明 | 演出対応 |
小 | 的に書かれた【当】の文字が小さい | 期待度小 |
中 | 的に書かれた【当】の文字が中くらい | 期待度中 |
大 | 的に書かれた【当】の文字が大きい | 期待度大 |
通常時or高確率状態から突入する1G完結型の連続演出(シャッター演出・地震演出から連続する演出)
また攻撃方法によってモード示唆を行う演出
パターン | 演出説明 | 演出対応 |
デフォルト | 期待度小 | |
悪党小がやられるパターン | 悪党小がやられる | 期待度中 |
悪党小・大がやられるパターン | 悪党小・大がやられる | 期待度大 |
パターン | 演出説明 | 演出対応 |
衝撃・小1回パターン | 衝撃・小1回発生 | デフォルト |
衝撃・小複数パターン | 衝撃・小複数初声英 | モードB示唆 |
衝撃・大複数パターン | 衝撃・大複数発生 | 天国示唆 |
最大2G間の連続演出
激辛ドリンク | デフォルト | |
コーラ | CHANCE | CHANCE |
牛乳 | プレミア | プレミア・BONUS当選濃厚 |
最低1G、最大4G間での連続演出
ザコかかしを多数切ると、ボスである巨大かかしが登場し、勝つと大当り
基本的なゲーム構成として、ザコかかし切り1~3G、巨大かかしバトル1~2Gとなっている
劣勢・均衡・優勢が金文字で表示されるプレミアがある
最低1G、最大3G間での連続演出
扉が選択されその色でCHANCE示唆
パターン | 演出説明 | 演出対応 |
デフォルト | 茶色の扉が止まって開く | デフォルト |
赤扉 | 赤色の扉が止まって開く | チャンスアップ・成り下がりパターンもあり |
金扉 | 金色の扉が止まって開く | プレミア BONUS当選濃厚 |
シャッターが閉じた後高確率演出に突入する
パターン | 演出説明 | 演出対応 |
むさしがいる | シャッターが開くとむさしがいる | 通常状態転落 |
お犬様 | シャッターが開くと犬がいる | 高確率状態継続 |
悪者登場+さくら連れ去り | シャッターが開くとさくらが3悪人に連れ去られる | 対決演出発展 |
酒樽が運び込まれる | シャッターが開くと酒樽が画面中央に鎮座している | 飲み比べ演出発展 |
かかしが置いてある | シャッターが開くとかかしが画面中央に置いてある | 百人斬り演出発展 |
コスプレ家臣 | シャッターが開くと家臣が犬のコスプレをしている | 次GでBONUS確定画面濃厚 |
群予告 | シャッターが開くと犬の群が横切る | 次GでBONUS確定画面濃厚 |
走る速度がダッシュだと前兆の信頼度がUPする
パターン | 演出説明 | 演出対応 |
何もなし | ただ黒子が駆け抜けていく | ハズレ対応、発展の可能性あり |
リプレイアイコン | リプレイを抱え駆け抜けていく | リプレイ対応 |
ベルアイコン | ベルを抱え駆け抜けていく | ベル対応 |
スイカアイコン | スイカを抱え駆け抜けていく | スイカ対応 |
チェリーアイコン | チェリーを抱え駆け抜けていく | チェリー対応 |
骨付き肉アイコン | 骨付き肉アイコンを抱え駆け抜けていく | チャンス示唆・前兆示唆 |
千両箱アイコン | 千両箱アイコンを抱え駆け抜けていく | 本前兆示唆・天国示唆 |
お犬様アイコン | お犬様の顔のアイコンを抱え駆け抜けていく | プレミア演出・次GでBONUS確定画面濃厚 |
すだれが開き上部からアイコンが落下
パターン | 演出説明 | 演出対応 |
何もなし | なにも落ちてこない | ハズレ対応、発展の可能性あり |
リプレイアイコン | リプレイアイコンが落下してくる | リプレイ対応、矛盾で当選濃厚 |
ベルアイコン | ベルが落下してくる | ベル対応、矛盾で当選濃厚 |
スイカアイコン | スイカが落下してくる | スイカ対応、矛盾で当選濃厚 |
チェリーアイコン | チェリーが落下してくる | チェリー対応、矛盾で当選濃厚 |
たらい | たらいが落下してくる | |
デカたらい | デカたらいが落下してくる | 本前兆示唆 |
風呂敷 | 風呂敷が落下してくる | |
大風呂敷 | 大風呂敷が落下してくる | 本前兆示唆 |
お犬様アイコン | お犬様の顔アイコンが落果してくる | プレミア演出・発生で次GでBONUS当選画面濃厚 |
第一停止時にお犬様のアイコンが貼りつく
パターン | 演出説明 | 演出対応 |
犬アイコン(小) | シャッターの真ん中に小さい犬アイコンが貼りつく | ハズレ・リプレイ・ベル対応 矛盾で当選濃厚 |
犬アイコン(中) | シャッターの真ん中に中くらいの犬アイコンが貼りつく | ハズレ・リプレイ・ベルに対応 矛盾で当選濃厚 |
犬アイコン(大) | シャッターの全体に大きな犬アイコンが貼りつく | ハズレ対応 ハズレ以外で発生時は当選濃厚 |
凧狩演出でBONUS当選した場合、天国モード移行濃厚となる
発展時点で、脳汁大量分泌の演出だ
※ガセの場合もある
パターン | 演出説明 | 演出対応 |
凧+?マーク | 凧と?マークのシルエットが浮かび上がる | デフォルト |
凧+!マーク | 凧と!マークのシルエットが浮かび上がる | 期待度大 |
パターン | 演出説明 | 絵移出対応 |
リプレイアイコン | 凧のリプレイアイコンを矢で射つ | リプレイ対応 |
ベルアイコン | 凧のベルアイコンを矢で射つ | ベル対応 |
風呂敷 | 凧の風呂敷アイコンを矢で射つ | 全役対応 |
家臣 | 凧に家臣が貼りつき大当り告知 | プレミア BONUS当選濃厚 |